
RANKING
| # | Name | Class | Level | Resets | Grand Resets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | BaKien | Duel Master | 381 | 5621 | 505 | Offline |
| 691 | ARGEN | Grand Master | 400 | 5340 | 505 | Offline |
| 692 | DarkPiola | Grand Master | 400 | 4890 | 505 | Offline |
| 693 | VapeX | Grand Master | 400 | 3333 | 505 | Offline |
| 694 | 1GR1S | Lord Emperor | 400 | 3313 | 505 | Offline |
| 695 | DLuffy | Lord Emperor | 376 | 3125 | 505 | Offline |
| 696 | PepsiCola | Grand Master | 400 | 2521 | 505 | Offline |
| 697 | Argie98 | Grand Master | 400 | 2403 | 505 | Offline |
| 698 | Stampede | Lord Emperor | 400 | 2040 | 505 | Offline |
| 699 | NART | Blade Master | 400 | 1995 | 505 | Offline |
| 700 | AurosElite | Blade Master | 400 | 1983 | 505 | Offline |
| 701 | Ryokugyu | Blade Master | 400 | 1982 | 505 | Offline |
| 702 | PEKKA | Blade Master | 400 | 1977 | 505 | Offline |
| 703 | SERAPHIMM | Hight Elf | 400 | 1864 | 505 | Offline |
| 704 | CurseOne | Duel Master | 165 | 1815 | 505 | Offline |
| 705 | BlackTT | Grand Master | 400 | 1684 | 505 | Offline |
| 706 | Lactacid | Dimension Master | 393 | 1626 | 505 | Online |
| 707 | lDarbs | Grand Master | 400 | 1506 | 505 | Offline |
| 708 | ChadFrost | Duel Master | 400 | 1499 | 505 | Offline |
| 709 | Gmagic24 | Duel Master | 400 | 1239 | 505 | Offline |
| 710 | OHHHH | Blade Master | 400 | 1197 | 505 | Offline |
| 711 | ZanziGoat | Grand Master | 400 | 1133 | 505 | Offline |
| 712 | SitDown | Blade Master | 400 | 1000 | 505 | Offline |
| 713 | TierOne | Grand Master | 400 | 950 | 505 | Offline |
| 714 | AveryWiz | Grand Master | 400 | 922 | 505 | Offline |
| 715 | 2grams | Grand Master | 400 | 828 | 505 | Offline |
| 716 | BKFIREMONZ | Blade Master | 400 | 763 | 505 | Offline |
| 717 | Twilight | Duel Master | 400 | 661 | 505 | Offline |
| 718 | Stasher2 | Grand Master | 400 | 645 | 505 | Offline |
| 719 | OzcaR | Blade Master | 400 | 618 | 505 | Offline |
| 720 | Sputnikz | Duel Master | 400 | 515 | 505 | Offline |
Last Updated: 21 Seconds Ago






