RANKING
NoLimit MuOnline
Legends of NoLimit
Every reset. Every victory. Your place among the best.
Swipe the table to see all stats →
| # | Name | Class | Level | Resets | Grand Resets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Vnuk | Blade Master | 108 | 6601 | 1111 | Offline |
| 61 | R3n3gatu | Lord Emperor | 400 | 79 | 1102 | Offline |
| 62 | lnZane | Grand Master | 400 | 282 | 1101 | Offline |
| 63 | Jimbit | Grand Master | 400 | 4136 | 1096 | Offline |
| 64 | VNXlaws | Grand Master | 400 | 9851 | 1076 | Offline |
| 65 | SgXI | Grand Master | 400 | 39 | 1064 | Offline |
| 66 | NaiXDM | Duel Master | 400 | 840 | 1063 | Offline |
| 67 | Waves | Grand Master | 400 | 20000 | 1060 | Offline |
| 68 | XxRagnaXx | Duel Master | 107 | 579 | 1053 | Offline |
| 69 | KMJSnayan | Grand Master | 400 | 10000 | 1051 | Offline |
| 70 | SirZar | Blade Master | 400 | 10000 | 1050 | Offline |
| 71 | JAZZTOOTH | Grand Master | 310 | 8090 | 1050 | Offline |
| 72 | GUARDlANS | Grand Master | 400 | 8398 | 1047 | Offline |
| 73 | Rice | Duel Master | 400 | 4262 | 1041 | Offline |
| 74 | LORDNOBODY | Blade Master | 400 | 0 | 1035 | Offline |
| 75 | Klolo | Grand Master | 400 | 10000 | 1032 | Offline |
| 76 | 17cuX | Grand Master | 400 | 7717 | 1018 | Offline |
| 77 | iMisery | Duel Master | 400 | 19063 | 1005 | Online |
| 78 | Stellar | Duel Master | 400 | 18745 | 1004 | Offline |
| 79 | GodBoy | Duel Master | 400 | 1402 | 1004 | Offline |
| 80 | EarlThomas | Grand Master | 400 | 76 | 1003 | Offline |
| 81 | Zenos | Hight Elf | 400 | 8778 | 1002 | Offline |
| 82 | xHHx | Grand Master | 400 | 1601 | 1001 | Offline |
| 83 | Ralph | Lord Emperor | 400 | 1001 | 1001 | Offline |
| 84 | OUTBREAK | Blade Master | 400 | 0 | 1001 | Offline |
| 85 | FormidabLe | Grand Master | 400 | 19400 | 1000 | Offline |
| 86 | Kazuna | Grand Master | 400 | 10000 | 1000 | Offline |
| 87 | DLzhakii | Lord Emperor | 400 | 10000 | 1000 | Offline |
| 88 | MGzhakii | Duel Master | 400 | 10000 | 1000 | Offline |
| 89 | JackaL | Grand Master | 400 | 10000 | 1000 | Offline |
| 90 | Kelly | Dimension Master | 400 | 10000 | 1000 | Offline |
Last Updated: 31 Minutes Ago