
RANKING
| # | Name | Class | Level | Resets | Grand Resets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Mavne | Duel Master | 385 | 22 | 502 | Offline |
| 931 | AImighty | Lord Emperor | 400 | 16 | 502 | Offline |
| 932 | Champs | Grand Master | 400 | 14 | 502 | Offline |
| 933 | ShySmile | Hight Elf | 400 | 12 | 502 | Offline |
| 934 | LexGrae | Blade Master | 400 | 12 | 502 | Offline |
| 935 | PaulMuller | Grand Master | 400 | 10 | 502 | Offline |
| 936 | NaiXLE | Lord Emperor | 273 | 9 | 502 | Offline |
| 937 | METATRON | Lord Emperor | 400 | 8 | 502 | Offline |
| 938 | BunnyBabe | Hight Elf | 400 | 7 | 502 | Offline |
| 939 | kongGun | Grand Master | 400 | 3 | 502 | Offline |
| 940 | KuyaPak | Blade Master | 400 | 3 | 502 | Offline |
| 941 | HAWKEYE11 | Blade Master | 400 | 2 | 502 | Offline |
| 942 | DKgemz | Blade Master | 400 | 1 | 502 | Offline |
| 943 | Anthraxxx | Lord Emperor | 400 | 1 | 502 | Offline |
| 944 | PhyroGod | Grand Master | 400 | 0 | 502 | Offline |
| 945 | LeonardBM | Blade Master | 400 | 0 | 502 | Offline |
| 946 | ControlZ | Blade Master | 400 | 0 | 502 | Offline |
| 947 | EXALTmg | Duel Master | 400 | 0 | 502 | Offline |
| 948 | SergiU91 | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 949 | StopLoss | Hight Elf | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 950 | Jamjam6 | Hight Elf | 400 | 10000 | 501 | Online |
| 951 | Pitoco | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 952 | SnowWizz | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Online |
| 953 | Bey6 | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 954 | MUKANGKAWW | Duel Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 955 | Starrbucks | Duel Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 956 | BKJepot | Blade Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 957 | AntiNoob | Dimension Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 958 | WindTaLker | Hight Elf | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 959 | MrPasaway | Duel Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 960 | keytN | Lord Emperor | 400 | 10000 | 501 | Offline |
Last Updated: 3 Minutes Ago






