
RANKING
| # | Name | Class | Level | Resets | Grand Resets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | keytN | Lord Emperor | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 961 | KingTong | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 962 | Ingussssss | Lord Emperor | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 963 | Hinn | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 964 | ROKERO | Blade Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 965 | Conscience | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 966 | xILOKANOx | Duel Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 967 | BattleMG | Duel Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 968 | iCanSeeYou | Hight Elf | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 969 | iPanda8 | Grand Master | 400 | 10000 | 501 | Offline |
| 970 | Pushki | Duel Master | 400 | 9955 | 501 | Offline |
| 971 | Martis | Blade Master | 400 | 9951 | 501 | Offline |
| 972 | Nightwind | Hight Elf | 400 | 9951 | 501 | Offline |
| 973 | EnGkAnTo | Grand Master | 400 | 9950 | 501 | Offline |
| 974 | ProstoKING | Duel Master | 1 | 9950 | 501 | Offline |
| 975 | Mitai | Grand Master | 400 | 8968 | 501 | Offline |
| 976 | Zakudam | Grand Master | 400 | 8734 | 501 | Offline |
| 977 | SILCOR91 | Grand Master | 42 | 8598 | 501 | Offline |
| 978 | SuperDeviL | Duel Master | 345 | 8532 | 501 | Offline |
| 979 | SiBro | Grand Master | 400 | 8174 | 501 | Offline |
| 980 | PerkZ | Blade Master | 400 | 8009 | 501 | Offline |
| 981 | DirtyFNGR | Hight Elf | 400 | 7490 | 501 | Offline |
| 982 | HitGeL | Duel Master | 172 | 7262 | 501 | Offline |
| 983 | Jimbit1 | Hight Elf | 400 | 6821 | 501 | Offline |
| 984 | Brolly | Grand Master | 400 | 6727 | 501 | Online |
| 985 | Vendethaa | Duel Master | 400 | 6621 | 501 | Offline |
| 986 | JheempooY | Grand Master | 400 | 5861 | 501 | Offline |
| 987 | xXViXx | Hight Elf | 70 | 5691 | 501 | Offline |
| 988 | MirageSM | Grand Master | 400 | 5657 | 501 | Offline |
| 989 | AndreiDW | Grand Master | 400 | 5272 | 501 | Offline |
| 990 | Sarunas | Blade Master | 38 | 5253 | 501 | Offline |
Last Updated: 2 Minutes Ago






